|
m |
CONTABILIDAD
Francisco Morán Álvarez
Profesor Mercantil-Auditor de Cuentas
GUIA: CIERRE DEL EJERCICIO Año................
Conciliaciones básicas en el cierre del Ejercicio
Cliente: Exte.:
|
Cuenta D |
Definición |
Cuenta H |
Impreso |
SI |
NT |
| 130 / 6 | Regularizar subvenciones oficiales de capital | 775 | |||
| Conciliar prestamos con saldos en Bancos al 31 de diciembre | 1700 | ||||
| 680 | Amortizar gastos de constitución (amortizar en 5 años) | 200 | |||
| 682 | Realizar amortizaciones del inmovilizado material | 2821 / 9 | |||
| 30-31-32 | Regularizar existencias | 610-11-12 | * | ||
| 33 / 36 | Regularizar existencias en curso | 710 / 13 | * | ||
| Conciliar saldos de proveedores al 31 de diciembre | 4000 | * | |||
| 4300 | Conciliar saldos de clientes al 31 de diciembre | * | |||
| 4700 | Conciliar Hacienda Pública deudor por IVA | 300 | |||
| 472_ | Conciliar Hacien. Públic. IVA soportado (saldo 0 en el Balance) | ||||
| 472_ | Conciliar Hacienda Pública IVA Bienes de inversión | ||||
| 473 | Conciliar pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades | 202 | |||
| Conciliar Hacienda Pública acreedor IVA del 4º trimestre (para pagar en enero) | 4750 | 300 | |||
| Conciliar Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas I.R.P.F. (para pagar en enero) | 4751 | 110 (+ 115) | |||
| Conciliar la retención practicada en el 4º trimestre al arrendador de inmuebles urbanos ( para pagar en enero) | 4751 | 115 (+110) | |||
| 642 | Conciliar seguros sociales de diciembre (para pagar en enero) | 476 | tc 1 | ||
| Conciliar IVA devengado ó repercutido (saldo 0 en el Balance) | 4770 | ||||
| 570 | Conciliar arqueo de Caja | ||||
|
572 |
Conciliar el saldo, con los de los Bancos al 31 de diciembre | ||||
| 621 | Conciliar arrendamiento de locales urbanos | 180 | |||
| 623 | Conciliar Servicios de Profesionales (mas salarios 640) | 190 | |||
| 640 | Conciliar salarios (mas servicios de profesionales 623) | 190 | |||
| Conciliar ventas | 700 | 390 | |||
| 69 | Dotaciones a las Provisiones | ** | |||
|
630 |
Impuesto sobre beneficios 30% (articulo 127 de la Ley) 35% si los ingresos del año anterior superaron los 3.000.000 € |
473 4752 |
|||
| Regularización (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) | |||||
| Cierre del ejercicio |
* Con signo positivo o negativo según su saldo / ** Variables según cuenta de abono
RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE